视图 | 显示 |
Administrative Attention Required | 需要注意并可能需要管理员参与部分操作的请求。 |
All Activity by Server | 对请求的答复,按服务器排序。 |
All Errors by Date | 遇到错误后的答复,按日期排序。 |
All Errors by Server | 遇到错误后的答复,按服务器排序。 |
All Requests by Action | 请求和答复,按操作排序。 |
All Requests by Name | 请求和答复,按名称排序。 |
All Requests by Originating Author | 根据请求的启动方式,这些请求按服务器名称、管理员名称或用户名进行排序。该视图允许管理员监控其他管理员在“管理请求”数据库中的活动。 |
All Requests by Server | 请求和答复,按服务器排序。 |
All Requests by Time Initiated | “All Requests by Time Initiated”视图按照启动请求的日期和时间对所有管理请求进行排序。 |
CA Modification Requests
Configuration Updates | 已生成对 Domino 目录中验证者文档及“发布的验证字列表 (ICL)”数据库中“验证字认证中心配置”文档的更新的请求。
注意 从 Domino 目录中打开 ADMIN4.NSF 时,该视图称为“Configuration Updates”。 |
CA Recovery Updates
Recovery Information Updates | 更新验证者恢复信息的请求。此视图通常由被指定为验证字认证中心和注册机构的管理员来监控。
有关标识符恢复的详细信息,请参阅“保护及管理 Notes 标识符”一章中的“标识符恢复”和“恢复标识符”主题。
注意 从 Domino 目录中打开 ADMIN4.NSF 时,此视图称为“Recovery Information Updates”。 |
Certificate Requests | 创建 Internet 验证字的请求和创建 Notes 验证字的请求。此视图通常由被指定为验证字认证中心和注册机构的管理员来监控。 |
Cross Domain - Configuration | 先按网络域,然后按所接受的外来请求和外出请求进行排序的交叉网络域配置 |
Cross Domain - Delivery Failures | 无法邮递到外来网络域的请求 |
Enrollment Requests | 该视图尚未实现。 |
Individual Approval Required | “Individual Approval Required”视图显示了必须分别批准的请求。也就是说,不能通过在 ADMIN4.NSF 中选择多个请求后再单击“批准选定的请求”的方式批准这些请求。 |
Name Move Requests | 在名称层次中移动用户名的请求 |
Pending Administrator Approval | 等待管理员批准的请求。尚未有其他视图与该视图关联。它们是:
- Pending by Age -- 显示所有等待管理员批准的请求,并按照这些请求在 ADMIN4.NSF 中等待批准的天数进行排序。请求的排序增量为 7 天,14 天,以此类推,直至 90 天以上的请求。
- Pending by Server -- 显示所有等待管理员批准的请求,并按照处理请求所在的服务器的名称进行排序。
注意 从 Domino 目录中打开 ADMIN4.NSF 时,将在此处列出“Individual Administrator Approval”视图,而不是作为单独视图列出。 |